目次
十大主星表
十大主星 | 日干 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
貫索 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
石門 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 |
鳳閣 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
調舒 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 |
禄存 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
司禄 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 |
車騎 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
牽牛 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 |
龍高 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
玉堂 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 |
十二大従星表
十二大従星 | 日干 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
天貴 09 | 亥 | 午 | 寅 | 酉 | 寅 | 酉 | 巳 | 子 | 申 | 卯 |
天恍 07 | 子 | 巳 | 卯 | 申 | 卯 | 申 | 午 | 亥 | 酉 | 寅 |
天南 10 | 丑 | 辰 | 辰 | 未 | 辰 | 未 | 未 | 戌 | 戌 | 丑 |
天禄 11 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 | 巳 | 午 | 申 | 酉 | 亥 | 子 |
天将 12 | 卯 | 寅 | 午 | 巳 | 午 | 巳 | 酉 | 申 | 子 | 亥 |
天堂 08 | 辰 | 丑 | 未 | 辰 | 未 | 辰 | 戌 | 未 | 丑 | 戌 |
天胡 04 | 巳 | 子 | 申 | 卯 | 申 | 卯 | 亥 | 午 | 寅 | 酉 |
天極 02 | 午 | 亥 | 酉 | 寅 | 酉 | 寅 | 子 | 巳 | 卯 | 申 |
天庫 05 | 未 | 戌 | 戌 | 丑 | 戌 | 丑 | 丑 | 辰 | 辰 | 未 |
天馳 01 | 申 | 酉 | 亥 | 子 | 亥 | 子 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 |
天報 03 | 酉 | 申 | 子 | 亥 | 子 | 亥 | 卯 | 寅 | 午 | 巳 |
天印 06 | 戌 | 未 | 丑 | 戌 | 丑 | 戌 | 辰 | 丑 | 未 | 辰 |
干支番号と天中殺分類一覧
01) 甲子 | 11) 甲戌 [座] | 21) 甲申 | 31) 甲午 | 41) 甲辰 [居] | 51) 甲寅 |
02) 乙丑 | 12) 乙亥 [座] | 22) 乙酉 | 32) 乙未 | 42) 乙巳 [居] | 52) 乙卯 |
03) 丙寅 | 13) 丙子 | 23) 丙戌 [異] | 33) 丙申 | 43) 丙午 | 53) 丙辰 |
04) 丁卯 | 14) 丁丑 | 24) 丁亥 [異] | 34) 丁酉 | 44) 丁未 | 54) 丁巳 [異] |
05) 戊辰 | 15) 戊寅 | 25) 戊子 [異] | 35) 戊戌 [異] | 45) 戊申 | 55) 戊午 |
06) 己巳 | 16) 己卯 | 26) 己丑 | 36) 己亥 [異] | 46) 己酉 | 56) 己未 |
07) 庚午 | 17) 庚辰 | 27) 庚寅 | 37) 庚子 [異] | 47) 庚戌 | 57) 庚申 |
08) 辛未 | 18) 辛巳 [異] | 28) 辛卯 | 38) 辛丑 | 48) 辛亥 [異] | 58) 辛酉 |
09) 壬申 | 19) 壬午 [異] | 29) 壬辰 | 39) 壬寅 | 49) 壬子 | 59) 壬戌 |
10) 癸酉 | 20) 癸未 | 30) 癸巳 [異] | 40) 癸卯 | 50) 癸丑 | 60) 癸亥 |
戌亥 天中殺 |
申酉 天中殺 |
午未 天中殺 |
辰巳 天中殺 |
寅卯 天中殺 |
子丑 天中殺 |
蔵干表
日数 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 癸 | 癸 | 戊 | 乙 | 乙 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 辛 | 辛 | 甲 |
1 | 癸 | 癸 | 戊 | 乙 | 乙 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 辛 | 辛 | 甲 |
2 | 癸 | 癸 | 戊 | 乙 | 乙 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 辛 | 辛 | 甲 |
3 | 癸 | 癸 | 戊 | 乙 | 乙 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 辛 | 辛 | 甲 |
4 | 癸 | 癸 | 戊 | 乙 | 乙 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 辛 | 辛 | 甲 |
5 | 癸 | 癸 | 戊 | 乙 | 乙 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 辛 | 辛 | 甲 |
6 | 癸 | 癸 | 戊 | 乙 | 乙 | 庚 | 己 | 丁 | 戊 | 辛 | 辛 | 甲 |
7 | 癸 | 癸 | 戊 | 乙 | 乙 | 庚 | 己 | 丁 | 戊 | 辛 | 辛 | 甲 |
8 | 癸 | 癸 | 丙 | 乙 | 乙 | 庚 | 己 | 丁 | 戊 | 辛 | 辛 | 甲 |
9 | 癸 | 癸 | 丙 | 乙 | 乙 | 庚 | 己 | 丁 | 戊 | 辛 | 辛 | 甲 |
10 | 癸 | 辛 | 丙 | 乙 | 癸 | 庚 | 己 | 乙 | 戊 | 辛 | 丁 | 甲 |
11 | 癸 | 辛 | 丙 | 乙 | 癸 | 庚 | 己 | 乙 | 壬 | 辛 | 丁 | 甲 |
12 | 癸 | 辛 | 丙 | 乙 | 癸 | 庚 | 己 | 乙 | 壬 | 辛 | 丁 | 甲 |
13 | 癸 | 己 | 丙 | 乙 | 戊 | 庚 | 己 | 己 | 壬 | 辛 | 戊 | 壬 |
14 | 癸 | 己 | 丙 | 乙 | 戊 | 庚 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 戊 | 壬 |
15 | 癸 | 己 | 甲 | 乙 | 戊 | 丙 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 戊 | 壬 |
16 | 癸 | 己 | 甲 | 乙 | 戊 | 丙 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 戊 | 壬 |
17 | 癸 | 己 | 甲 | 乙 | 戊 | 丙 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 戊 | 壬 |
18 | 癸 | 己 | 甲 | 乙 | 戊 | 丙 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 戊 | 壬 |
19 | 癸 | 己 | 甲 | 乙 | 戊 | 丙 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 戊 | 壬 |
20〜 | 癸 | 己 | 甲 | 乙 | 戊 | 丙 | 丁 | 己 | 庚 | 辛 | 戊 | 壬 |
月干支表
月 (月支) | 年干 | ||||
---|---|---|---|---|---|
甲・己 | 乙・庚 | 丙・辛 | 丁・壬 | 戊・癸 | |
2月 (寅) | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
3月 (卯) | 丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 |
4月 (辰) | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 [居] | 丙辰 |
5月 (巳) | 己巳 | 辛巳 [異] | 癸巳 [異] | 乙巳 [居] | 丁巳 [異] |
6月 (午) | 庚午 | 壬午 [異] | 甲午 | 丙午 | 戊午 |
7月 (未) | 辛未 | 癸未 | 乙未 | 丁未 | 己未 |
8月 (申) | 壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 |
9月 (酉) | 癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 |
10月 (戌) | 甲戌 [座] | 丙戌 [異] | 戊戌 [異] | 庚戌 | 壬戌 |
11月 (亥) | 乙亥 [座] | 丁亥 [異] | 己亥 [異] | 辛亥 [異] | 癸亥 |
12月 (子) | 丙子 | 戊子 [異] | 庚子 [異] | 壬子 | 甲子 |
翌1月 (丑) | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 | 乙丑 |
時干支表
時 (時支) | 日干 | ||||
---|---|---|---|---|---|
癸・戊 | 壬・丁 | 辛・丙 | 庚・乙 | 己・甲 | |
00:00〜00:59 (子) | 壬子 | 庚子 [異] | 戊子 [異] | 丙子 | 甲子 |
01:00〜02:59 (丑) | 癸丑 | 辛丑 | 己丑 | 丁丑 | 乙丑 |
03:00〜04:59 (寅) | 甲寅 | 壬寅 | 庚寅 | 戊寅 | 丙寅 |
05:00〜06:59 (卯) | 乙卯 | 癸卯 | 辛卯 | 己卯 | 丁卯 |
07:00〜08:59 (辰) | 丙辰 | 甲辰 [居] | 壬辰 | 庚辰 | 戊辰 |
09:00〜10:59 (巳) | 丁巳 [異] | 乙巳 [居] | 癸巳 [異] | 辛巳 [異] | 己巳 |
11:00〜12:59 (午) | 戊午 | 丙午 | 甲午 | 壬午 [異] | 庚午 |
13:00〜14:59 (未) | 己未 | 丁未 | 乙未 | 癸未 | 辛未 |
15:00〜16:59 (申) | 庚申 | 戊申 | 丙申 | 甲申 | 壬申 |
17:00〜18:59 (酉) | 辛酉 | 己酉 | 丁酉 | 乙酉 | 癸酉 |
19:00〜20:59 (戌) | 壬戌 | 庚戌 | 戊戌 [異] | 丙戌 [異] | 甲戌 [座] |
21:00〜22:59 (亥) | 癸亥 | 辛亥 [異] | 己亥 [異] | 丁亥 [異] | 乙亥 [座] |
23:00〜23:59 (子) | 甲子 | 壬子 | 庚子 [異] | 戊子 [異] | 丙子 |
十二支位相法
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 支合 | 旺刑 | 三合 | 対冲 | 害 | 三合 | 破 | |||||
丑 | 支合 | 破 | 三合 | 害 | 対冲 庫刑 |
三合 | 庫刑 | |||||
寅 | 害 生刑 |
三合 | 対冲 生刑 |
三合 | 支合 | |||||||
卯 | 旺刑 | 害 | 破 | 三合 | 対冲 | 支合 | 三合 | |||||
辰 | 三合 | 破 | 害 | 自刑 | 三合 | 支合 | 対冲 | |||||
巳 | 三合 | 害 生刑 |
支合 生刑 |
三合 | 対冲 | |||||||
午 | 対冲 | 害 | 三合 | 破 | 自刑 | 支合 | 三合 | |||||
未 | 害 | 対冲 庫刑 |
三合 | 支合 | 庫刑 破 |
三合 | ||||||
申 | 三合 | 対冲 生刑 |
三合 | 支合 生刑 |
害 | |||||||
酉 | 破 | 三合 | 対冲 | 支合 | 三合 | 自刑 | 害 | |||||
戌 | 庫刑 | 三合 | 支合 | 対冲 | 三合 | 庫刑 破 |
害 | |||||
亥 | 支合 | 三合 | 対冲 | 三合 | 害 | 自刑 |
十二支に対して成立する位相法
三合会局 | 半会 | 支合 | 方三位 | 対冲 | 害 | 刑 | 破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 甲 & 辰 | 甲 or 辰 | 丑 | 亥 & 丑 | 午 | 未 | 卯 | 酉 |
丑 | 巳 & 酉 | 巳 or 酉 | 子 | 亥 & 子 | 未 | 午 | 戌 or 未 | 辰 |
寅 | 午 & 戌 | 午 or 戌 | 亥 | 卯 & 辰 | 申 | 巳 | 巳 or 申 | なし |
卯 | 亥 & 未 | 亥 or 未 | 戌 | 寅 & 辰 | 酉 | 辰 | 子 | 午 |
辰 | 申 & 子 | 申 or 子 | 酉 | 寅 & 卯 | 戌 | 卯 | 辰 | 丑 |
巳 | 酉 & 丑 | 酉 or 丑 | 申 | 午 & 未 | 亥 | 寅 | 寅 or 申 | なし |
午 | 寅 & 戌 | 寅 or 戌 | 未 | 巳 & 未 | 子 | 丑 | 午 | 卯 |
未 | 亥 & 卯 | 亥 or 卯 | 午 | 巳 & 午 | 丑 | 子 | 戌 or 丑 | 戌 |
申 | 子 & 辰 | 子 or 辰 | 巳 | 酉 & 戌 | 寅 | 亥 | 寅 or 巳 | なし |
酉 | 巳 & 丑 | 巳 or 丑 | 辰 | 申 & 戌 | 卯 | 戌 | 酉 | 子 |
戌 | 寅 & 午 | 寅 or 午 | 卯 | 申 & 酉 | 辰 | 酉 | 丑 & 未 | 未 |
亥 | 卯 & 未 | 卯 or 未 | 寅 | 子 & 丑 | 巳 | 申 | 亥 | なし |
調候守護神一覧表
冬 | 春 | 夏 | 秋 | ||||||||||
亥 11月 | 子 12月 | 丑 1月 | 寅 2月 | 卯 3月 | 辰 4月 | 巳 5月 | 午 6月 | 未 7月 | 申 8月 | 酉 9月 | 戌 10月 |
||
甲 | 第一 | 丙 | 丙 | 丙 | 丙 | 丙 | 庚 | 癸 | 癸 | 癸 | 丁 | 丁 | 丙 |
第二 | 戊 | 丁 | 丁 | 癸 | 庚戊 | 癸 | 壬 | 壬 | 壬 | 庚 | 庚 | 癸 | |
乙 | 第一 | 丙 | 丙 | 丙 | 丙 | 丙 | 癸 | 癸 | 癸 | 癸 | 丙 | 癸 | 癸 |
第二 | 戊 | 丁 | 丁 | 癸 | 癸 | 丙 | 壬 | 壬 | 壬 | 癸 | 丙 | 丙 | |
丙 | 第一 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 甲 |
第二 | 戊 | 戊 | 甲 | 庚 | 庚 | 甲 | 庚 | 庚 | 庚 | 甲 | 甲 | 壬 | |
丁 | 第一 | 甲 | 甲 | 甲 | 庚 | 庚 | 甲 | 壬 | 壬 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 |
第二 | 庚戊 | 庚戊 | 庚戊 | 甲 | 甲 | 庚 | 甲 | 甲 | 壬 | 庚 | 庚 | 庚 | |
戊 | 第一 | 丙 | 丙 | 丙 | 丙 | 丙 | 甲 | 甲 | 癸 | 甲 | 丙 | 丙 | 甲 |
第二 | 甲 | 甲 | 甲 | 庚 | 庚 | 丙 | 癸 | 甲 | 癸 | 甲 | 甲 | 丙 | |
己 | 第一 | 丙 | 丙 | 丙 | 丙 | 丙 | 甲 | 癸 | 癸 | 癸 | 丙 | 丙 | 甲 |
第二 | 甲 | 甲 | 甲 | 庚 | 庚 | 丙 | 丙 | 丙 | 丙 | 癸 | 癸 | 丙 | |
庚 | 第一 | 丁 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 甲 | 壬 | 壬 | 丁 | 丁 | 丁 | 甲 |
第二 | 甲 | 甲 | 甲 | 丁 | 丁 | 丁 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 甲 | 丁 | |
辛 | 第一 | 丙 | 丙 | 丙 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 |
第二 | 戊 | 戊 | 甲 | 戊 | 戊 | 甲 | 癸 | 癸 | 甲 | 丙 | 丙 | 甲 | |
壬 | 第一 | 戊 | 戊 | 丙 | 庚 | 庚 | 甲 | 庚 | 庚 | 庚 | 丙 | 丙 | 甲 |
第二 | 丙 | 丙 | 甲 | 丙 | 丙 | 庚 | 辛 | 辛 | 甲 | 甲 | 甲 | 丙 | |
癸 | 第一 | 丙 | 丙 | 甲 | 辛 | 辛 | 甲 | 庚 | 庚 | 庚 | 丙 | 丙 | 甲 |
第二 | 甲 | 甲 | 丙 | 丙 | 丙 | 丙 | 辛 | 辛 | 甲 | 甲 | 甲 | 辛 |